Lp. | Przystanek | Start balu 18:00 |
---|---|---|
1 | Belchatow Rynek Grocholski | 16:35:00 |
2 | Belchatow Wojska Polskiego/Wiadukt | 16:38:00 |
3 | Belchatow Wojska Polskiego/Rynek | 16:41:00 |
4 | Belchatow Dabrowskiego/Szkola przy sklepie Zabka | 16:45:00 |
5 | Belchatow Czyzewskiego/Plac Wolnosci | 16:47:00 |
6 | Zawady | 16:53:00 |
7 | Rasy | 16:57:00 |
8 | Dru?bice | 17:02:00 |
9 | Wadlew | 17:08:00 |
10 | Dlutow | 17:15:00 |
11 | Expo Lodz | 17:55:00 |
POWROT | ||
Lp. | Przystanek | Koniec balu 01:30 |
1 | Expo Lodz | 01:45:00 |
Bełchatów – Bal Amazon 25.01.2025lcj3transport2025-01-13T13:46:40+00:00