Lp. | Przystanek | IB OB Start balu 18:00 |
---|---|---|
1 | Plac Kosciuszki i Jana Pawla II | 16:24:00 |
2 | Armii Krajowej Napierskiego | 16:34:00 |
Maratonska 91 | 16:40:00 | |
3 | Maratonska dw. Lodz Retkinia | 16:44:00 |
4 | Bandurskiego Wilenska | 16:48:00 |
5 | Wlokniarzy Karolewska | 16:56:00 |
6 | Kosciuszki Struga | 17:10:00 |
7 | Politechniki Radwanska | 17:15:00 |
8 | Politechniki Wroblewskiego | 17:20:00 |
9 | Bartoszewskiego Pabianicka | 17:30:00 |
10 | Expo Lodz | 17:40:00 |
POWROT | ||
Lp. | Przystanek | Koniec balu 01:30 |
1 | Expo Lodz | 01:45:00 |
Konstantynów Łódzki – Bal Amazon 25.01.2025lcj3transport2025-01-13T13:41:21+00:00